
Planification et
disponibilité

Lot n°N° | SuperficieSup. | Type habitationType | Plan dessinéPlan |
---|---|---|---|
7 | 289 m² | Ha1R3 | Vendu |
8 | 220 m² | Ha3R2 | Vendu |
9 | 299 m² | Ha1L1 | Vendu |
10 | 514 m² | Ga1R1 | Vendu |
11 | 353 m² | Ha1R1 | Vendu |
12 | 221 m² | Ha3R2 | Vendu |
13 | 328 m² | Ha1L1 | Téléchargez PDF |
14 | 310 m² | Ha1R1 | Téléchargez PDF |
15 | 233 m² | Ha3R2 | Vendu |
16 | 346 m² | Ha1L1 | Vendu |
17 | 432 m² | Ga1R1 | Vendu |
18 | 431 m² | Ga1R2 | Vendu |
19 | 283 m² | La1R1 | Vendu |
20 | 250 m² | La1L1 | Vendu |
Intérêt?
Contactez nos conseillers pour un avis sans engagement sur +32 (0)56 71 27 97 ou par e-mail info@paulhuyzentruyt.be.
Je souhaite plus d’informations sur ce projet